Розміщення в інтернет каталозі підприємств
Лайт (приклад) |
Стандарт (приклад) |
Люкс (приклад) |
Преміум (приклад) |
|
Кількість сторінок, (шт) | 1 | 5 | 15 | ![]() |
Текст, А4 Times New Roman 14pt, (сторінок) | 2 | 10 | 30 | ![]() |
Кількість фото, (шт) | 6 | 30 | 80 | ![]() |
Кількість рубрик розміщення в довіднику, (шт) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Розміщення на мапі міста | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Розміщення оголошень та вакансій | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Унікальна адреса в інтернеті | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Пріоритетність розташування в рубриках (місце) | 4 | 3 | 2 | 1 |
Купівля пріоритетного розташування в рубриках (1-е місце) (грн/1 міс) | 100 | 100 | 100 | ![]() |
Банер | ![]() | ЦБ низ в рубрику | БС | БС |
Розміщення акцій та новин вашої компанії, (шт) | ![]() | 1 | 2 | 2 |
Розміщення акцій та новин вашої компанії (понад пакет), (грн/1 шт) | 200 | 200 | 200 | 200 |
При оплаті за 6 місяців: + розміщення акції, (шт) | ![]() | 1 | 1 | 1 |
Відео, (шт) | ![]() | 1 | 2 | 2 |
Відео (понад пакет), (грн/1 шт) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Галерея, 20 фото, (шт) | ![]() | 1 | 1 | 1 |
Галерея (понад пакет) 20 фото, (грн) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Контексна реклама Google Ads, від (грн) | ![]() | 300 | 300 | ![]() |
Реєстрація доменного імені на 1 рік, від (грн) | ![]() | 300 | 300 | 300 |
БОНУС безкоштовне відвідування семінара для бухгалтерів | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Створення сторінки від, (грн) | 300 | 500 | 1000 | 3000 |
Супровід пакету на 1 місяць, (грн) | 250 | 400 | 600 | 1000 |
Супровід пакету на 3 місяці, (грн) | 700 | 1100 | 1700 | 2800 |
Супровід пакету на 6 місяців, (грн) | 1300 | 2000 | 3100 | 5400 |
Супровід пакету на 12 місяців, (грн) | 2400 | 3700 | 5500 | 9600 |
Багатомовність сайту: + 70% за одну додаткову мову, (грн) |
Банерна реклама
На головній | В категорії | В рубриці | |
Центральний банер (ЦБ) верх, частота показів 33%, (грн/1 міс) | 150 | 100 | 75 |
Центральний банер (ЦБ) низ, частота показів 33%, (грн/1 міс) | 100 | 75 | 50 |
На всіх сторінка, крім пакетів Люкс та Преміум | |
Банер справа (БС), частота показів 20%, (грн/1 міс) | 200 |
Банер справа (БС), частота показів 100%, (грн/1 міс) | 800 |
gif, jpg | |
Виготовлення банера, від (грн/1 шт) | 200 |
При оплаті за 6 місяців банера БС виготовлення безкоштовно |
3 місяці | 6 місяців | 12 місяців | |
Знижка при оплаті (банера або пріоритета) за період, % | 10 | 20 | 30 |
Ціни вказані без урахування ПДВ